关于“兰智杯”第六届宿州学院大数据大赛获奖的公示
发布人: | 发布日期:2025年03月06日 13:28 | 点击数:
由宿州学院教务处主办、信息工程学院和安徽兰智大数据科技有限公司承办的“兰智杯”第六届宿州学院大数据大赛已成功举办。经过前期评选与综合审议,现就获奖情况予以公示,公示日期为2025年3月4日至2025年3月9日。公示期间,如有异议,请向信息工程学院反应。
联系人:张老师
电话:13685571593
邮箱:627797446@qq.com
大数据现场赛(笔试)获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号 |
一等奖 | 姚浩 | 2021110113 |
朱克云 | 2021110612 |
琚博文 | 2021110621 |
金翠晴 | 2021110641 |
马传贵 | 2022110510 |
二等奖 | 王世昌 | 2022112127 |
张颖 | 2021140222 |
程文涛 | 2023119114 |
刘富健 | 2022112130 |
徐子阳 | 2021110444 |
吴慧 | 2023115126 |
胡睿 | 2021110722 |
三等奖 | 李奥迪 | 2022112125 |
欧阳健 | 2022112109 |
戴磊 | 2022112108 |
齐鸿威 | 2023115106 |
徐爽 | 2022112124 |
曹宇豪 | 2019154103 |
罗建康 | 2021110751 |
程妙柯 | 2023111219 |
燕紫豪 | 2021110450 |
大数据与人工智能创意赛获奖名单
奖项 | 作品名称 | 学号 | 姓名 |
一等奖 | VisionAid明眸-大模型弥合盲人视界的缺失 | 2023115128 | 张婧 |
2023115136 | 薛美佳 |
2023115142 | 王怡涵 |
二等奖 | 井盖卫士-道路井盖安全监测系统 | 2022112108 | 戴磊 |
2023111107 | 张晨 |
2023119136 | 孙露 |
多媒体处理:智能手势识别系统 | 2020110203 | 程文涛 |
2023119109 | 张俊想 |
2023119111 | 马明宇 |
三等奖 | 基于llama3的虚拟心理咨询 | 2022110510 | 马传贵 |
2022110513 | 张宣领 |
2022110522 | 徐浩东 |
短视频数据自动抓取采集 | 2021110610 | 仲豆豆 |
2019153129 | 王敦剑 |
2021110612 | 朱克云 |
大数据及人工智能在防爆电气柜的应用 | 2021110243 | 余新锐 |
2021110254 | 章祺 |
|
|
人工智能现场赛(笔试)获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号 |
一等奖 | 张婧 | 2023115128 |
李欣 | 2023036135 |
二等奖 | 孙雨轩 | 2023023144 |
李页 | 2021110617 |
黄娟娟 | 2023036130 |
三等奖 | 张俊想 | 2023119109 |
徐原成 | 2022112123 |
陶纪满 | 2021110714 |
黄晴海 | 2021110716 |